Tracking Currencies
From Wiki
Currencies
This is a list of our accepted currency codes:
| Currency | Currency Code | Currency | Currency Code |
| United Arab Emirates Dirh | AED | Laos Kips | LAK |
| Afghanistan Afghanis | AFN | Lebanon Pounds | LBP |
| Albania Leke | ALL | Sri Lanka Rupees | LKR |
| Armenia Drams | AMD | Liberia Dollars | LRD |
| Netherlands Antilles Guil | ANG | Lesotho Maloti | LSL |
| Angola Kwanza | AOA | Lithuania Litai | LTL |
| Argentina Pesos | ARS | Latvia Lati | LVL |
| Australia Dollars | AUD | Libya Dinars | LYD |
| Aruba Guilders | AWG | Morocco Dirhams | MAD |
| Azerbaijan New Manats | AZN | Moldova Lei | MDL |
| Bosnia and Herzegovina Co | BAM | Madagascar Ariary | MGA |
| Barbados Dollars | BBD | Macedonia Denars | MKD |
| Bangladesh Taka | BDT | Myanmar Kyats | MMK |
| Bulgaria Leva | BGN | Myanmar Kyats | MMK |
| Bahrain Dinars | BHD | Macau Patacas | MOP |
| Burundi Francs | BIF | Mauritania Ouguiyas | MRO |
| Bermuda Dollars | BMD | Mauritius Rupees | MUR |
| Brunei Dollars | BND | Maldives Rufiyaa | MVR |
| Bolivia Bolivianos | BOB | Malawi Kwachas | MWK |
| Brazil Reais | BRL | Mexico Pesos | MXN |
| Bahamas Dollars | BSD | Malaysia Ringgits | MYR |
| Bhutan Ngultrum | BTN | Mozambique Meticais | MZN |
| Botswana Pulas | BWP | Namibia Dollars | NAD |
| Belarus Rubles | BYR | Nigeria Nairas | NGN |
| Belize Dollars | BZD | Nicaragua Cordobas | NIO |
| Canada Dollars | CAD | Norway Kroner | NOK |
| Congo/Kinshasa Francs | CDF | Nepal Rupees | NPR |
| Switzerland Francs | CHF | New Zealand Dollars | NZD |
| Chile Pesos | CLP | Oman Rials | OMR |
| China Yuan Renminbi | CNY | Panama Balboas | PAB |
| Colombia Pesos | COP | Peru Nuevos Soles | PEN |
| Costa Rica Colones | CRC | Papua New Guinea Kina | PGK |
| Cuba Convertible Pesos | CUC | Philippines Pesos | PHP |
| Cuba Pesos | CUP | Pakistan Rupees | PKR |
| Cape Verde Escudos | CVE | Poland Zlotych | PLN |
| Czech Republic Koruny | CZK | Paraguay Guarani | PYG |
| Djibouti Francs | DJF | Qatar Riyals | QAR |
| Denmark Kroner | DKK | Romania New Lei | RON |
| Dominican Republic Pesos | DOP | Serbia Dinars | RSD |
| Algeria Dinars | DZD | Russia Rubles | RUB |
| Estonia Krooni | EEK | Rwanda Francs | RWF |
| Egypt Pounds | EGP | Saudi Arabia Riyals | SAR |
| Eritrea Nakfa | EGP | Solomon Islands Dollars | SBD |
| Ethiopia Birr | ETB | Seychelles Rupees | SCR |
| Euro | EUR | Sudan Pounds | SDG |
| Fiji Dollars | FJD | Sweden Kronor | SEK |
| Falkland Islands Pounds | FKP | Singapore Dollars | SGD |
| United Kingdom Pounds | GBP | Saint Helena Pounds | SHP |
| Georgia Lari | GEL | Sierra Leone Leones | SLL |
| Guernsey Pounds | GGP | Somalia Shillings | SOS |
| Ghana Cedis | GHS | Seborga Luigini | SPL |
| Gibraltar Pounds | GIP | Suriname Dollars | SRD |
| Gambia Dalasi | GMD | Sao Tome and Principe Dobras | STD |
| Guinea Francs | GNF | El Salvador Colones | SVC |
| Guatemala Quetzales | GTQ | Syria Pounds | SYP |
| Guyana Dollars | GYD | Swaziland Emalangeni | SZL |
| Hong Kong Dollars | HKD | Thailand Baht | THB |
| Honduras Lempiras | HNL | Tajikistan Somoni | TJS |
| Croatia Kuna | HRK | Turkmenistan Manats | TMM |
| Haiti Gourdes | HTG | Turkmenistan New Manats | TMT |
| Hungary Forint | HUF | Tunisia Dinars | TND |
| Indonesia Rupiahs | IDR | Tonga Paanga | TOP |
| Israel New Shekels | ILS | Turkey Lira | TRY |
| Isle of Man Pounds | IMP | Trinidad and Tobago Dollars | TTD |
| India Rupees | INR | Tuvalu Dollars | TVD |
| Iraq Dinars | IQD | Taiwan New Dollars | TWD |
| Iran Rials | IRR | Tanzania Shillings | TZS |
| Iceland Kronur | ISK | Ukraine Hryvnia | UAH |
| Jersey Pounds | JEP | Uganda Shillings | UGX |
| Jamaica Dollars | JMD | United States Dollars | USD |
| Jordan Dinars | JOD | Uruguay Pesos | UYU |
| Japan Yen | JPY | Uzbekistan Sums | UZS |
| Kenya Shillings | KES | Venezuela Bolivares | VEB |
| Kyrgyzstan Soms | KGS | Venezuela Bolivares Fuert | VEF |
| Cambodia Riels | KHR | Vietnam Dong | VND |
| Comoros Francs | KMF | Vanuatu Vatu | VUV |
| North Korea Won | KPW | Samoa Tala | WST |
| South Korea Won | KRW | Communauté Financiere Africaine Francs | XAF |
| Kuwait Dinars | KWD | Silver Ounces | XAG |
| Cayman Islands Dollars | KYD | Gold Ounces | XAU |
| Kazakhstan Tenge | KZT | East Caribbean Dollars | XCD |
| International Monetary Fund | XDR | Communauté Financiere Africaine Francs | XOF |
| Palladium Ounces | XPD | Comptoirs Francais du Pacifique Francs | XPF |
| Platinum Ounces | XPT | Yemen Rials | YER |
| South Africa Rand | ZAR | Zambia Kwacha | ZMK |
| Zimbabwe Dollars | ZWD |

